| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 10:31 | 10:43 | 12 分鐘 |
2 | 08:33 | 09:55 | 81 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 07:20 | 07:32 | 11 分鐘 |
4 | 2024-11-07 | 07:46 | 07:58 | 13 分鐘 |
5 | 2024-11-06 | 14:19 | 14:44 | 25 分鐘 |
6 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
7 | 07:22 | 07:53 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 |
9 | 12:27 | 12:41 | 13 分鐘 | |
10 | 07:49 | 08:01 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 15:57 | 16:14 | 17 分鐘 |
12 | 13:54 | 14:51 | 57 分鐘 | |
13 | 10:26 | 10:48 | 22 分鐘 | |
14 | 09:28 | 10:00 | 32 分鐘 | |
15 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
16 | 08:54 | 09:04 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 22:08 | 22:41 | 33 分鐘 |
18 | 21:08 | 21:54 | 46 分鐘 | |
19 | 20:23 | 21:06 | 44 分鐘 | |
20 | 19:55 | 20:01 | 6 分鐘 | |
21 | 19:38 | 19:47 | 9 分鐘 | |
22 | 15:36 | 15:48 | 12 分鐘 | |
23 | 15:00 | 15:25 | 25 分鐘 | |
24 | 11:49 | 13:44 | 115 分鐘 | |
25 | 11:20 | 11:40 | 20 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 23:13 | 23:29 | 16 分鐘 |
27 | 22:52 | 23:04 | 12 分鐘 | |
28 | 19:57 | 20:56 | 59 分鐘 | |
29 | 19:39 | 19:39 | 0 分鐘 | |
30 | 10:52 | 11:09 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354624.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |